Palan électrique à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes
Le pont roulant à poutre unique est une machine de levage légère et petite, qui est utilisée avec le palan électrique à une vitesse CD1 et le palan électrique à double vitesse MD1.
Il appartient au système de travail intermédiaire et sa capacité de levage est de 1t-20t. La portée standard est de 7,5-31,5 m. Le niveau de travail est un faisceau unique a3-a5,
La température de l'environnement de travail est de -25 degrés ~ 40 degrés, qui peut également être personnalisée selon les exigences du client.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
1. Présentation du produit :
Le palan électrique à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes est littéralement compris qu'il ne peut pas se déplacer à un point de levage fixe.
Le palan électrique à câble en marche est équipé d'une voiture de sport électrique, de sorte qu'il peut non seulement soulever et abaisser des objets lourds, mais aussi se déplacer à gauche et à droite sur la poutre en I.
Le palan à câble électrique de type fixe de 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes ne peut être soulevé que de haut en bas, et ne peut pas être déplacé de gauche à droite ou d'avant en arrière sur la poutre en I, et ne peut être utilisé qu'à ce point de levage fixe.
Il n'y a pas de différence entre les deux. Il doit seulement être différent selon les besoins des clients. Pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de se déplacer à gauche et à droite, ils peuvent choisir des palans électriques à câble fixes ordinaires.
Le niveau de travail est le même que le style de course : M3-M5.

2. Paramètres :
La vitesse du palan électrique à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes est divisée en vitesse simple et double vitesse. La vitesse unique est généralement appelée : palan électrique CD1 ; double vitesse est généralement appelé palan électrique MD1.
Palan électrique à câble métallique à vitesse unique 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes
Capacité | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
La classe ouvrière | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse de levage | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Vitesse de voyage | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Moteur de levage | Taper | ZD1 22-4/1,5 kw | ZD1 41-4/7,5 kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Moteur de fonctionnement | Taper | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{{0}}/0.8kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pister | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Câble | Diamètre (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
spécification | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | |||||||||||||||||||||
Hauteur de levage | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Rayon de courbure minimum | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Poids (type d'opération) | kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Poids (type stationnaire) | kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Palan électrique à câble métallique à double vitesse 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes
Capacité | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
La classe ouvrière | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse de levage | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Vitesse de voyage | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Moteur de levage | Taper | ZDS1 22-0.2/1.5kw | ZDS1 41-0.8/7.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ||||||||||||||||||||
Moteur de fonctionnement | Taper | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{{0}}/0.8kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pister | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Câble | Diamètre (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
spécification | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | 6×37 plus FC | |||||||||||||||||||||
Hauteur de levage | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Rayon de courbure minimum | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Poids (type d'opération) | kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Poids (type stationnaire) | kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Composant :
Les composants du palan électrique à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes sont : le moteur, le réducteur, le boîtier de commande et le câble métallique.
La seule différence entre le palan électrique à câble et le palan électrique en marche est que la voiture de sport du palan est manquante et que le reste de la structure est identique au palan électrique à câble.
4. Environnement applicable :
Les palans électriques à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes sont principalement utilisés pour soulever, tirer, charger et décharger des objets lourds et souder des réservoirs d'huile à l'envers, tels que l'installation et le déplacement de diverses structures en béton et en acier de grande et moyenne taille. et équipement mécanique;
Il convient aux entreprises de construction et d'installation, aux usines et aux mines de génie civil et de construction de ponts, d'énergie électrique, de construction navale, de construction automobile, de construction, d'autoroutes, de ponts, de métallurgie, d'exploitation minière, de tunnels en pente, de gestion et de protection de puits et d'autres machines d'ingénierie d'infrastructure et équipement.

5. Comment opérer ?

6. Transport :

étiquette à chaud: Palan électrique à câble de type fixe de 5 tonnes 10 tonnes 15 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, acheter, prix, à vendre






